
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।
बैंकले आज शुक्रबारको लागि अमेरिकी डलरदेखि कुवेती दिनार, भारतीय रुपैयाँलगायतका विदेशी मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्रीदर तय गरेको हो।
आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर रु १३७.४३ र बिक्रीदर रु १३८.०३ कायम गरिएको छ।
युरोपियन युरोको खरिददर रु १५९.१२ र बिक्रीदर रु १५९.८१ तोकिएको छ भने युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर रु १८४.०५ र बिक्रीदर रु १८४.८६ तय गरिएको छ।
अन्य केही मुख्य मुद्राहरूको दर यस प्रकार छ:
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अष्ट्रेलियन डलर | रु ८८.७४ | रु ८९.१३ |
| क्यानेडियन डलर | रु ९९.८१ | रु १००.२४ |
| सिङ्गापुर डलर | रु १०६.७९ | रु १०७.२५ |
| जापानी येन (१०) | रु ९.२४ | रु ९.२८ |
| चिनियाँ युआन | रु १९.१४ | रु १९.२२ |
| साउदी रियाल | रु ३६.६४ | रु ३६.८० |
| कतारी रियाल | रु ३७.७० | रु ३७.८७ |
| युएई दिराम | रु ३७.४२ | रु ३७.५८ |
| मलेसियन रिङ्गेट | रु ३२.३६ | रु ३२.५० |
| कोरियन वन (१००) | रु ९.८७ | रु ९.९१ |
| स्वीडिस क्रोनर | रु १४.०६ | रु १४.१२ |
| डेनिस क्रोनर | रु २१.३२ | रु २१.४१ |
| हङकङ डलर | रु १७.५१ | रु १७.५९ |
| कुवेती दिनार | रु ४४९.५१ | रु ४५१.४८ |
| बहराइन दिनार | रु ३६४.५१ | रु ३६६.१० |
| ओमनी रियाल | रु ३५६.९५ | रु ३५८.५१ |
भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर रु १६० र बिक्रीदर रु १६०.१५ कायम गरिएको छ।