Join our Channel

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (२०७८ साउन २१ गते) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। दैनिक रुपमा परिवर्तन हुने विनिमय दरअनुसार, विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्री दर निम्नानुसार रहेका छन्:

प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर:

  • अमेरिकी डलर (USD)
    • खरिददर: रु. १३७.२८
    • बिक्रीदर: रु. १३७.८८
  • युरोपियन युरो (EUR)
    • खरिददर: रु. १६०.५६
    • बिक्रीदर: रु. १६१.२६
  • ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP)
    • खरिददर: रु. १८५.१५
    • बिक्रीदर: रु. १८५.९६
  • स्वीस फ्रयाङ्क (CHF)
    • खरिददर: रु. १७२.४१
    • बिक्रीदर: रु. १७३.१६

अन्य प्रमुख मुद्राहरू:

  • अष्ट्रेलियन डलर: खरिद – रु. ९०.१९ | बिक्री – रु. ९०.५९
  • क्यानेडियन डलर: खरिद – रु. १००.४२ | बिक्री – रु. १००.८६
  • सिङ्गापुर डलर: खरिद – रु. १०७.२० | बिक्री – रु. १०७.६७
  • जापानी येन (१० येन): खरिद – रु. ९.३२ | बिक्री – रु. ९.३६
  • चिनियाँ युआन: खरिद – रु. १९.१५ | बिक्री – रु. १९.२४
  • साउदी रियाल: खरिद – रु. ३६.६० | बिक्री – रु. ३६.७६
  • कतारी रियाल: खरिद – रु. ३७.६७ | बिक्री – रु. ३७.८३
  • युएई दिराम: खरिद – रु. ३७.३७ | बिक्री – रु. ३७.५४
  • थाइ भाट: खरिद – रु. ४.२४ | बिक्री – रु. ४.२६
  • मलेसियन रिङ्गेट: खरिद – रु. ३२.२८ | बिक्री – रु. ३२.४२
  • साउथ कोरियन वन (१००): खरिद – रु. ९.९४ | बिक्री – रु. ९.९९
  • स्वीडिस क्रोनर: खरिद – रु. १४.३२ | बिक्री – रु. १४.३९
  • डेनिस क्रोनर: खरिद – रु. २१.५२ | बिक्री – रु. २१.६१
  • हङकङ डलर: खरिद – रु. १७.४९ | बिक्री – रु. १७.५६
  • कुवेती दिनार: खरिद – रु. ४४९.४५ | बिक्री – रु. ४५१.४१
  • बहराइन दिनार: खरिद – रु. ३६४.१५ | बिक्री – रु. ३६५.७४
  • ओमानी रियाल: खरिद – रु. ३५६.५९ | बिक्री – रु. ३५८.१५

भारतीय रुपैयाँ (INR – प्रति १०० रुपैयाँ):

  • खरिददर: रु. १६०.००
  • बिक्रीदर: रु. १६०.१५

Leave a comment