
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरदेखि युरो, पाउण्ड, रियाल, येन लगायतका प्रमुख मुद्राहरूको खरिद र बिक्रीदर निर्धारण गरिएको हो।
आजका प्रमुख विनिमयदर (नेपाल राष्ट्र बैंक):
| मुद्रा | खरिद दर (रुपैयाँ) | बिक्री दर (रुपैयाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.72 | 137.32 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 160.22 | 160.92 |
| ब्रिटिस पाउण्ड (GBP) | 185.75 | 186.56 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 171.96 | 172.72 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.71 | 90.10 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.98 | 100.42 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.86 | 107.33 |
| जापानी येन (JPY) (10) | 9.35 | 9.39 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.06 | 19.14 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.45 | 36.61 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.51 | 37.67 |
| थाइ भाट (THB) | 4.20 | 4.22 |
| युएई दिराम (AED) | 37.22 | 37.39 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.19 | 32.33 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | 9.96 | 10.01 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.38 | 14.44 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.47 | 21.57 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.42 | 17.49 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 447.50 | 449.46 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.66 | 364.25 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.14 | 356.70 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |
महत्वपूर्ण सूचना:
नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमयदर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सक्ने बताएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्नेछ र अद्यावधिक विनिमयदर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।